แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรชะเมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 1 – 2 – 3(ไตรมาส 3 บางส่วน เดือน เม.ย.-พ.ค.67)
*ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
*หมายเหตุ งบประมาณได้รับการจัดสรรจาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือน ต.ค.66-พ.ค.67)
| ที่ | รายการ | เป้าหมาย ________ วิธีดำเนินการ | งบประมาณ ________ สตช. | งบประมาณ ________ ภาครัฐ | งบประมาณ ________ ภาคเอกชน | งบประมาณ ________ อปท. | งบประมาณ ________ อื่นๆ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. | ครูตำรวจ D.A.R.E. สอนนักเรียนต่อต้านการใช้ยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง | – | 15,600 | – | – | – | ต.ค.66-มี.ค.67 | นักเรียนที่สอนห่างไกลยาเสพติด |
| 2 | โครงการตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ | เข้าไปยังชุมชมเพื่อพบปะภาคประชาชนในพื้นที่ | 21,000 | – | – | – | – | ต.ค.66-ก.ย.67 | ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ |
| 3 | โครงการลดความรุนแรง ผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุคลุ้มคลั่ง | เพื่อนำผู้ป่วยจิตเวช ไปเข้ารับการบำบัดรักษา | – | 800 | – | – | – | ต.ค.66-ก.ย.67 | ผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้เข้ารับการรักษา สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ |
| 4 | โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) | การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา | – | – | – | – | – | ต.ค.66-ก.ย.67 | ลดปัญหายาเสพตดิในสถาศึกษา |
| 5 | ค่า OT | 188,800 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | 53,500 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 7 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 9,700 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 8 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | 5,200 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 9 | วัสดุสำนักงาน | 3,800 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 10 | น้ำมันรถยนต์ | 367,800 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 11 | น้ำมันจักรยานยนต์ | – | – | – | – | – | |||
| 12 | วัสดุจราจร | 2,700 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 13 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | 17,700 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| 14 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | – | – | – | – | – | |||
| 15 | ค่าสาธารณูปโภค | 27,900 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | ||
| อื่น ๆ | 23,100 | – | – | – | – | ต.ค.66-พ.ค.67 | |||
| รวม | 721,200 | 16,400 | 737,600 |
ตรวจแล้วถูกต้อง
ร.ต.อ. สมศักดิ์ สงวนงาม
( สมศักดิ์ สงวนงาม )
รอง สวป.สภ.ชะเมา / เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. ยรรยง หิรัญบูรณะ
( ยรรยง หิรัญบูรณะ )
ผกก.สภ.ชะเมา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรชะเมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 1 – 2 – 3(ไตรมาส 3 บางส่วน เดือน เม.ย.-พ.ค.67)
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
| ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. | -สอนนักเรียน รร.มูลนิธืสหมิตรศึกษา ไป 13 ครั้ง -สอนนักเรียน รร.บ้านบางวัง ไป 13 ครั้ง | 15,600 | 15,600 | 100.00 | ไม่พบปัญหา/อุปสรรค |
| 2 | โครงการตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ | พบปะผู้นำชุมชนไปทั้งหมด 5 หมู่บ้าน (เดือนละ 1 หมู่บ้าน) | 21,000 | 21,000 | 100.00 | ไม่พบปัญหา/อุปสรรค |
| 3 | โครงการลดความรุนแรง ผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุคลุ้มคลั่ง | มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างจำคุก และผู้ป่วยที่ออกนอกพื้นที่ไปแล้ว | 800 | – | – | ไม่พบปัญหา/อุปสรรค |
| 4 | โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) | มีการสอดส่องเด็กนักเรียนในการร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | – | – | – | ไม่พบปัญหา/อุปสรรค |
| 5 | ค่า OT | 188800 | 136989.62 | 75.56 | ||
| 6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | 53500 | 4072 | 7.61 | ||
| 7 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 9700 | 7590.28 | 78.25 | ||
| 8 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | 5200 | – | – | ||
| 9 | วัสดุสำนักงาน | 3800 | 3800 | 100 | ไม่เพียงพอ/ขอเพิ่มเติม | |
| 10 | น้ำมันรถยนต์ | 367800 | 263500 | 71.64 | ||
| 11 | น้ำมันจักรยานยนต์ | – | – | – | ||
| 12 | วัสดุจราจร | 2700 | 2700 | 100 | ||
| 13 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | 17700 | 12333 | 69.68 | ||
| 14 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | – | – | – | ||
| 15 | ค่าสาธารณูปโภค | 27900 | 27900 | 100 | ไม่เพียงพอ/ขอเพิ่มเติม | |
| อื่น ๆ | 23100 | 12130 | 52.51 | |||
| รวม | 700200 | 471014.9 | 67.27 |
ตรวจแล้วถูกต้อง
ร.ต.อ. สมศักดิ์ สงวนงาม
( สมศักดิ์ สงวนงาม )
รอง สวป.สภ.ชะเมา / เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. ยรรยง หิรัญบูรณะ
( ยรรยง หิรัญบูรณะ )
ผกก.สภ.ชะเมา


